- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万 | 2016-01-28 | 在业 |
工商注册号 | 371622NA000538X | 组织机构代码 | MA3C65TA6 | |
统一信用代码 | 93371622MA3C65TA6D | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93371622MA3C65TA6D | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2016-01-28 | |
登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省滨州市阳信县河流镇西杨村南首 | |||
经营范围 |
组织本社社员从事畜牧养殖并提供相关技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(应于每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公示系统或向其登记机关报送年度报告)
|