- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-03-14 | 存续 |
工商注册号 | 450503000131496 | 组织机构代码 | MA5N2M5W-1 | |
统一信用代码 | 91450503MA5N2M5W1N | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91450503MA5N2M5W1N | 行业 | 娱乐业 | |
营业期限 | 2018-03-14至2038-03-13 | 核准日期 | 2021-11-10 | |
登记机关 | 北海市银海区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 北海市银海区银滩镇三号路86号广西警官高等专科学校北海训练基地1幢教学楼2幢学生宿舍楼3幢食堂 | |||
经营范围 |
一般项目:酒店管理;洗染服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁;居民日常生活服务;办公用品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|